tkuc$0
0.866667
9
0.0666667 -2.44943e-007 12.963 0
0.133333 -1.68889e-006 38.1847 -4.8472e-015
0.233333 -4.79072e-006 90.7585 6.86661e-015
0.366667 -1.05933e-005 178.629 -5.29365e-013
0.533333 -1.91211e-005 291.939 -8.52659e-014
0.633333 -2.41794e-005 348.552 -8.5266e-014
0.7 -2.72645e-005 376.935 -8.52661e-014
0.766667 -2.99817e-005 395.209 -8.52661e-014
0.866667 -3.30838e-005 409.283 -8.52661e-014
1
0.866667 0 0 0.000488281 1

