tkuc$6
2.7
16
0.7 0 0 0
0.8 24.401 -3.546 0
0.9 50.806 -9.695 0
1.0 77.837 -19.474 0
1.1 106.507 -37.597 0
1.16667 123.602 -55.189 0
1.3 154.480 -109.6 0
1.4 165.433 -139.214 0
1.5 163.947 -180.86 0
1.6 157.654 -221.3 0
1.83333 132.009 -269.026 0
1.9 88.717 -308.707 0
2.0 62.429 -332.308 0
2.1 37.382 -329.619 0
2.2 14.0 -334.117 0
2.7 14.0 -334.117 0
3
0.7 0 0 0 1
2.2 0 0 -0.999 0.043619
2.7 0 0 -0.999 0.043619

