tkuc$7
2.7
17
0.7 0 0 0
0.8 -11.950 -0.304 0
0.9 -35.613 -3.518 0
1.0 -65.329 -11.833 0
1.1 -101.659 -31.169 0
1.166667 -125.887 -52.846 0
1.3 -167.594 -120.812 0
1.4 -173.058 -178.822 0
1.466667 -167.451 -219.618 0
1.533333 -152.635 -253.656 0
1.6 -135.232 -279.072 0
1.8 -83.619 -329.072 0
1.9 -57.682 -344.206 0
2.0 -40.11 -349.857 0
2.1 -32.836 -351.398 0
2.166667 -31.153 -351.438 0
2.7 -31.153 -351.438 0
9
0.7 0 0 0 1
0.8 0 0 0.029 0.970
0.9 0 0 0.088 0.905
1.0 0 0 0.160 0.825
1.8 0 0 0.816 0.192
2.0 0 0 0.944 0.111
2.1 0 0 0.985 0.091
2.166667 0 0 0.996 0.087
2.7 0 0 0.996 0.087

